Bankdetails
Standort Visp
| Bahnhofstrasse 10 3930 Visp |
|
| Telefonnummer | 027 948 04 48 |
| Faxnummer | 027 948 04 44 |
| www.raiffeisen.ch/region-visp | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Dienstag | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Freitag | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Standort Ausserberg
| Dorfplatz 3938 Ausserberg | |
| Telefonnummer | 027 945 60 25 |
| Faxnummer | 027 945 60 29 |
| www.raiffeisen.ch/region-visp | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 10:30 | 17:30 - 19:00 |
| Dienstag | 08:30 - 10:30 | - |
| Mittwoch | - | - |
| Donnerstag | 08:30 - 10:30 | - |
| Freitag | 08:30 - 10:30 | - |
Standort Baltschieder
| Hauptstrasse 3937 Baltschieder | |
| Telefonnummer | 027 945 60 20 |
| Faxnummer | |
| www.raiffeisen.ch/region-visp | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 09:00 - 11:30 | - |
| Dienstag | - | 16:00 - 18:00 |
| Mittwoch | - | - |
| Donnerstag | 09:00 - 11:30 | - |
| Freitag | 09:00 - 11:00 | - |
Standort Eggerberg
| Bahnhofstrasse 3939 Eggerberg | |
| Telefonnummer | 027 945 60 15 |
| Faxnummer | |
| www.raiffeisen.ch/region-visp | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | - | 16:00 - 17:30 |
| Dienstag | - | 16:00 - 18:00 |
| Mittwoch | - | - |
| Donnerstag | - | 13:30 - 15:30 |
| Freitag | 07:45 - 08:45 | - |
Standort Lalden
| Dorfstrasse 3931 Lalden | |
| Telefonnummer | 027 945 60 10 |
| Faxnummer | |
| www.raiffeisen.ch/region-visp | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | - | 13:30 - 15:30 |
| Dienstag | 09:00 - 11:30 | - |
| Mittwoch | - | - |
| Donnerstag | - | 16:00 - 18:00 |
| Freitag | - | 13:30 - 16:00 |
Standort Zeneggen
| Zum Biel 3934 Zeneggen | |
| Telefonnummer | 027 945 60 70 |
| Faxnummer | 027 945 60 75 |
| www.raiffeisen.ch/region-visp | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | - | - |
| Dienstag | - | 17:15 - 19:15 |
| Mittwoch | - | - |
| Donnerstag | - | - |
| Freitag | - | 17:15 - 19:15 |