Bankdetails
Standort Melano
| Via Cantonale 6818 Melano |
|
| Telefonnummer | 091 640 29 29 |
| Faxnummer | 091 648 37 17 |
| www.raiffeisen.ch/generoso | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Dienstag | 08:30 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Mittwoch | 08:30 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Donnerstag | 08:30 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Freitag | 08:30 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Samstag | 08:30 - 11:00 | - |
Standort Arogno
6822 Arogno | |
| Telefonnummer | 091 649 82 84 |
| Faxnummer | 091 649 57 22 |
| www.raiffeisen.ch/generoso | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:00 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Dienstag | 08:00 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Mittwoch | 08:00 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Donnerstag | 08:00 - 11:30 | 14:30 - 17:30 |
| Freitag | 08:00 - 11:30 | 14:30 - 18:30 |
Standort Bissone
| Piazza Zorzi 6816 Bissone | |
| Telefonnummer | 091 649 85 37 |
| Faxnummer | 091 649 65 19 |
| www.raiffeisen.ch/generoso | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 11:45 | 14:30 - 17:30 |
| Dienstag | 08:30 - 11:45 | 14:30 - 17:30 |
| Mittwoch | 08:30 - 11:45 | 14:30 - 17:30 |
| Donnerstag | 08:30 - 11:45 | 14:30 - 18:30 |
| Freitag | 08:30 - 11:45 | 14:30 - 17:30 |
Standort Maroggia
| Viale Baldassarre Longhena 6817 Maroggia | |
| Telefonnummer | 091 649 73 91 |
| Faxnummer | 091 648 37 17 |
| www.raiffeisen.ch/generoso | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | - | 14:30 - 17:30 |
| Dienstag | 08:15 - 11:30 | - |
| Mittwoch | - | 14:30 - 17:30 |
| Donnerstag | 08:15 - 11:30 | - |
| Freitag | - | 14:30 - 17:30 |
Standort Rovio
| Piazza Fontana 6821 Rovio | |
| Telefonnummer | 091 649 66 68 |
| Faxnummer | 091 648 37 17 |
| www.raiffeisen.ch/generoso | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:15 - 11:30 | - |
| Dienstag | - | 14:30 - 17:30 |
| Mittwoch | 08:15 - 11:30 | - |
| Donnerstag | - | 14:30 - 18:30 |
| Freitag | 08:15 - 11:30 | - |