Bankdetails
Standort Ringgenberg BE
| Hauptstrasse 169 3852 Ringgenberg BE |
|
| Telefonnummer | 033 828 61 61 |
| Faxnummer | 033 828 61 60 |
| www.raiffeisen.ch/ringgenberg | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Dienstag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Freitag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Standort Beatenberg

| Hälteli 400c 3803 Beatenberg | |
| Telefonnummer | 033 841 12 43 |
| Faxnummer | 033 841 12 49 |
| www.raiffeisen.ch/ringgenberg | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 12:00 | - |
| Dienstag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
| Mittwoch | - | - |
| Donnerstag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
| Freitag | 08:30 - 12:00 | - |
Standort Habkern

| Im Holz 3804 Habkern | |
| Telefonnummer | 033 843 14 14 |
| Faxnummer | 033 843 14 74 |
| www.raiffeisen.ch/ringgenberg | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 12:00 | - |
| Dienstag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
| Mittwoch | - | - |
| Donnerstag | 08:30 - 12:00 | - |
| Freitag | 08:30 - 12:00 | - |
Standort Iseltwald

| Marderbach 3807 Iseltwald | |
| Telefonnummer | 033 828 61 61 |
| Faxnummer | 033 828 61 60 |
| www.raiffeisen.ch/ringgenberg | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 09:00 - 11:00 | - |
| Gemeindeverwaltung | ||
| Dienstag | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 18:00 |
| Gemeindeverwaltung | ||
| Mittwoch | 09:00 - 11:00 | - |
| Gemeindeverwaltung | ||
| Donnerstag | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 17:00 |
| Gemeindeverwaltung | ||
| Freitag | 09:00 - 11:00 | - |
| Gemeindeverwaltung | ||
Standort Niederried b. Interlaken

| Hauptstrasse 19 3853 Niederried b. Interlaken | |
| Telefonnummer | 033 828 61 61 |
| Faxnummer | 033 828 61 60 |
| www.raiffeisen.ch/ringgenberg | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | - | - |
| Dienstag | - | 13:30 - 16:30 |
| Gemeindeverwaltung | ||
| Mittwoch | - | - |
| Donnerstag | - | 15:00 - 18:00 |
| Gemeindeverwaltung | ||
| Freitag | 09:00 - 11:30 | - |
| Gemeindeverwaltung | ||