Bankdetails
Standort Derendingen
| Hauptstrasse 37 4552 Derendingen |
|
| Telefonnummer | 032 681 45 00 |
| Faxnummer | 032 681 45 01 |
| www.raiffeisen.ch/wasseramt-mitte | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Dienstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Samstag | 08:30 - 11:45 | - |
Bancomat befindet sich auch an der Hauptstrasse 37, 4552 Derendingen
Standort Deitingen
| Bahnhofstrasse 33 4543 Deitingen | |
| Telefonnummer | 032 681 45 10 |
| Faxnummer | 032 681 45 11 |
| www.raiffeisen.ch/wasseramt-mitte | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Dienstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Standort Halten
| Hauptstrasse 4 4566 Halten | |
| Telefonnummer | 032 681 45 20 |
| Faxnummer | 032 681 45 21 |
| www.raiffeisen.ch/wasseramt-mitte | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Dienstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Standort Luterbach
| Hauptstrasse 24 4542 Luterbach | |
| Telefonnummer | 032 681 45 30 |
| Faxnummer | 032 681 45 31 |
| www.raiffeisen.ch/wasseramt-mitte | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Dienstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Standort Subingen
| Bahnhofstrasse 9 4553 Subingen | |
| Telefonnummer | 032 681 45 40 |
| Faxnummer | 032 681 45 41 |
| www.raiffeisen.ch/wasseramt-mitte | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Dienstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |