Bankdetails
Standort Bülach
| Marktgasse 7 8180 Bülach |
|
| Telefonnummer | 044 872 72 72 |
| Faxnummer | 044 872 72 00 |
| www.raiffeisen.ch/zueri-unterland | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 |
| Dienstag | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:00 |
| Freitag | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:00 |
Standort Buchberg
| Dorfstrasse 20 8454 Buchberg | |
| Telefonnummer | 044 867 22 55 |
| Faxnummer | 044 867 22 56 |
| www.raiffeisen.ch/zueri-unterland | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Dienstag | - | - |
| Mittwoch | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | - | - |
| Freitag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
Standort Höri
| Feldwiesstrasse 2 8181 Höri | |
| Telefonnummer | 044 860 82 44 |
| Faxnummer | 044 860 82 08 |
| www.raiffeisen.ch/zueri-unterland | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | - | - |
| Geschäftsstelle Neerach offen | ||
| Dienstag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | - | - |
| Geschäftsstelle Neerach offen | ||
| Donnerstag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
| Freitag | - | - |
| Geschäftsstelle Neerach offen | ||
| Samstag | - | - |
| Geschäftsstelle Neerach offen | ||
Standort Neerach
| Zürcherstrasse 17 / Riedpark 8173 Neerach | |
| Telefonnummer | 044 858 01 03 |
| Faxnummer | 044 858 01 04 |
| www.raiffeisen.ch/zueri-unterland | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
| Dienstag | - | - |
| Geschäftsstelle Höri offen | ||
| Mittwoch | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | - | - |
| Geschäftsstelle Höri offen | ||
| Freitag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
| Samstag | 08:30 - 12:00 | - |
Standort Regensdorf

| Watterstrasse 31 8105 Regensdorf | |
| Telefonnummer | 044 871 40 00 |
| Faxnummer | 044 871 40 18 |
| www.raiffeisen.ch/zueri-unterland | |
| Öffnungszeiten | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00 |
| Dienstag | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:00 |
| Freitag | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:00 |