Gültig ab 23.04.2012
Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen von Raiffeisen Schweiz an seine Mitgliedsinstitute. Die Zinssatz- und Konditionengestaltung der einzelnen Raiffeisenbanken kann von diesen Empfehlungen abweichen.
| Laufzeit | Zinssatz | Stückelung |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 0.500% | 1'000 |
| 3 Jahre | 0.500% | 1'000 |
| 4 Jahre | 0.625% | 1'000 |
| 5 Jahre | 0.875% | 1'000 |
| 6 Jahre | 1.000% | 1'000 |
| 7 Jahre | 1.125% | 1'000 |
| 8 Jahre | 1.250% | 1'000 |
| 9 Jahre* | 1.375% | 1'000 |
| 10 Jahre* | 1.500% | 1'000 |
* nur als Termingeldanlage möglich
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.
© 2012 Raiffeisen Schweiz