Resultate Urabstimmung 2026
Die Urabstimmung der Raiffeisenbank Frauenfeld endete per Montag, 18. Mai 2026. Gerne geben wir Ihnen hier die Resultate der Abstimmung bekannt.
Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Wir freuen uns, Sie über die Resultate der diesjährigen Urabstimmung zu informieren. Alle vorgelegten Anträge wurden deutlich angenommen. Die detaillierten Informationen zur Wahlbeteiligung und den Ergebnissen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:
Urabstimmung 2026 | |
|---|---|
| Stimmberechtigte Genossenschafterinnen und Genossenschafter | 9'480 |
| Eingereichte Stimmunterlagen | 2'462 |
| Eingegangene gültige Stimmunterlagen (25.9%) | 2'456 |
| Elektronische Stimmabgabe (49.3%) | 1'212 |
Traktandum |
| Total Stimmen | Ja | Ja in % | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 | 2'453 | 2'447 | 99.8% | 6 | |
| 2. Verzinsung der Anteilscheine zu 2.5% | 2'448 | 2'313 | 94.5% | 135 | |
| 3. Entlastung der Organe | 2'432 | 2'405 | 98.9% | 27 | |
| 4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats (Amtsdauer 2026-2030) | a) Simone Schlatter (bisher) | 2'434 | 2'419 | 99.4% | 15 |
| b) Jörg Engeler (bisher) | 2'441 | 2'422 | 99.2% | 19 | |
| c) Christoph Lanter (bisher) | 2'435 | 2'415 | 99.2% | 20 | |
| d) Beda Stähelin (neu) | 2'436 | 2'385 | 97.9% | 51 | |
| 4.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (Amtsdauer 2026-2030) | Jörg Engeler | 2'434 | 2'393 | 98.3% | 41 |
Wir bedanken uns herzlich bei allen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern für die Teilnahme an der diesjährigen Urabstimmung und das sehr grosse Vertrauen in unsere Bank.
Ihre Raiffeisenbank Frauenfeld