Gültig ab 6.Februar 2023
Termingeldanlagen ab CHF 5'000.– bis CHF 250'000.–*
Für Beträge von CHF 5'000 bis CHF 250'000 (höhere Beträge auf Anfrage).
Laufzeit | Zinssatz | Stückelung |
---|---|---|
2 Jahre | 0.750 % | 1'000 |
3 Jahre | 0.750 % | 1'000 |
4 Jahre | 0.800 % | 1'000 |
5 Jahre | 0.850 % | 1'000 |
6 Jahre | 0.950 % | 1'000 |
7 Jahre | 1.000 % | 1'000 |
8 Jahre | 1.050 % | 1'000 |
9 Jahre | 1.100 % | 1'000 |
10 Jahre | 1.300 % | 1'000 |
*Höhere Anlagen auf Anfrage bei Ihrer Raiffeisenbank