Gültig ab 31.05.2023
Termingeldanlagen ab CHF 5'000.– bis CHF 250'000.–*
Laufzeit | Zinssatz | Stückelung |
---|---|---|
2 Jahre | 1.45 % | 1'000 |
3 Jahre | 1.50 % | 1'000 |
4 Jahre | 1.55 % | 1'000 |
5 Jahre | 1.55 % | 1'000 |
6 Jahre | 1.60 % | 1'000 |
7 Jahre | 1.65 % | 1'000 |
8 Jahre | 1.70 % | 1'000 |
9 Jahre | 1.75 % | 1'000 |
10 Jahre | 1.80 % | 1'000 |
*Höhere Anlagen auf Anfrage bei Ihrer Raiffeisenbank
*Die oben erwähnten Zinssätze gelten bis max. CHF 250.000. Für höhere Beträge stehen Ihnen unsere Kundenberater zur Verfügung.