Gültig ab 22.12.2022
Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen von Raiffeisen Schweiz an seine Mitgliedsinstitute. Die Zinssatz- und Konditionengestaltung der einzelnen Raiffeisenbanken kann von diesen Empfehlungen abweichen.
Termingeldanlagen ab CHF 5'000.– bis CHF 250'000.–*
Laufzeit | Zinssatz | Stückelung |
---|---|---|
2 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
3 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
4 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
5 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
6 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
7 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
8 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
9 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
10 Jahre | auf Anfrage | 1'000 |
*Höhere Anlagen auf Anfrage bei Ihrer Raiffeisenbank