Gültig ab 06.11.2023 – Änderungen vorbehalten
Termingeldanlagen ab CHF 5'000.– bis CHF 250'000.–*
Laufzeit | Zinssatz | Stückelung |
---|---|---|
2 Jahre | 1.250% | 1'000 |
3 Jahre | 1.250% | 1'000 |
4 Jahre | 1.250% | 1'000 |
5 Jahre | 1.300% | 1'000 |
6 Jahre | 1.350% | 1'000 |
7 Jahre | 1.400% | 1'000 |
8 Jahre | 1.450% | 1'000 |
9 Jahre | 1.500% | 1'000 |
10 Jahre | 1.550% | 1'000 |
*Höhere Anlagen auf Anfrage bei Ihrer Raiffeisenbank