Nouvelles
20.03.2023
Hausse des taux d'intérêt des comptes d'épargne au 1er avril 2023
Les taux d'intérêt des comptes d'épargne augmenteront dès le 1er avril 2023. Les adaptations suivantes auront lieu :
| Produit | Taux d'intérêt jusqu'au 31 mars 2023 | Taux d'intérêt dès le 1er avril 2023 |
|---|---|---|
| Compte épargne sociétaire | 0.250% | 0.500% |
| Compte épargne CHF | 0.100% | 0.250% |
| Compte épargne EUR | 0.000% | 0.250% |
| Compte épargne caution de loyer | 0.000% | 0.250% |
| Compte épargne en fonds CHF et EUR | 0.000% | 0.250% |
| Compte épargne jeunesse | 0.500% | 0.750% |
| Compte épargne YoungMember | 0.500% | 0.750% |
| Compte épargne entreprises 31 CHF et EUR | 0.000% | 0.250% |
| Compte épargne entreprises 90 CHF et EUR | 0.000% | 0.500% |
| Compte épargne entreprises 180 CHF et EUR | 0.000% | 0.750% |
| Compte épargne entreprises 31 USD | 0.000% | 3.000% |
| Compte épargne entreprises 90 USD | 0.000% | 3.250% |
| Compte épargne entreprises 180 USD | 0.000% | 3.500% |
Les taux d'intérêt du compte de prévoyance 3a et du compte de libre passage augmenteront également dès le 1er avril 2023 :
| Produit | Taux d'intérêt jusqu'au 31 mars 2023 | Taux d'intérêt dès le 1er avril 2023 |
|---|---|---|
| Compte de prévoyance 3a | 0.400% | 0.600% |
| Compte de libre passage | 0.200% | 0.300% |
Vos conseillers-ères à la clientèle se tiennent à votre disposition pour tout complément d'informations.