Nouvelles
04.10.2023
Hausse des taux d'intérêt des comptes d'épargne au 1er novembre 2023
Les taux d'intérêt des comptes d'épargne augmenteront dès le 1er novembre 2023. Les adaptations suivantes auront lieu :
| Produit | Taux d'intérêt jusqu'au 31 octobre 2023 | Taux d'intérêt dès le 1er novembre 2023 |
|---|---|---|
| Compte épargne sociétaire | 1.000% 0.600% dès CHF 100'000.- | 1.100% 0.700% dès CHF 100'000.- |
| Compte épargne | 0.600% | 0.700% |
| Compte épargne jeunesse | 1.250% | 1.400% |
| Compte épargne YoungMember | 1.250% | 1.400% |
| Compte épargne garantie de loyer | 0.600% | 0.700% |
| Compte épargne en fonds | 0.600% | 0.700% |
| Compte épargne entreprises EUR | 0.750% - 1.500% | 2.500% - 3.000% |
| Compte épargne entreprises USD | 3.000% - 3.500% | 4.000% - 5.000% |
| Compte prévoyance 3a | 1.100% | 1.200% |
| Compte de libre passage | 0.700% | 0.800% |
Retrouvez toutes nos conditions (taux d'intérêt et tarifs des prestations) sur notre site Internet en cliquant ici.
Vos conseillers-ères à la clientèle se tiennent à votre disposition pour tout complément d'informations.