Gültig ab 6. Juni 2023
Termingeldanlagen ab CHF 5'000.– bis CHF 250'000.–*
Laufzeit | Zinssatz | Stückelung |
---|---|---|
2 Jahre | 1.600 % | 1'000 |
3 Jahre | 1.600 % | 1'000 |
4 Jahre | 1.650 % | 1'000 |
5 Jahre | 1.650 % | 1'000 |
6 Jahre | 1.650 % | 1'000 |
7 Jahre | 1.700 % | 1'000 |
8 Jahre | 1.750 % | 1'000 |
9 Jahre | 1.800 % | 1'000 |
10 Jahre | 1.850 % | 1'000 |
*Höhere Anlagen auf Anfrage bei Ihrer Raiffeisenbank
Hinweis: Am Wochenende und an Feiertagen wird der Zinssatz nicht täglich angepasst. Änderungen unter Vorbehalt.