News
Jahresergebnis 2025 Raiffeisenbank Region linker Zürichsee
Die Raiffeisenbank Region linker Zürichsee blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Sie verzeichnete in vielen Geschäftsbereichen ein erfreuliches Wachstum.
Die Leitzinsentwicklung prägte das Zinsengeschäft – der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft ging wie erwartet zurück. Der Jahresgewinn fällt tiefer aus als im Vorjahr, bleibt aber auf einem guten Niveau. Die wichtigsten Kennzahlen finden Sie in untenstehender Übersicht.
Trotz des herausfordernden Marktumfelds mit anhaltend tiefen Zinsen und geopolitischen Unsicherheiten blickt die Raiffeisenbank Region linker Zürichsee optimistisch in die Zukunft. Für das Jahr 2026 wird ein solides Geschäftsergebnis erwartet, mit Potenzial für eine leichte Zunahme im Zinsengeschäft und weiteren Erfolgen im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Die Bank legt ihren Fokus weiterhin auf ein qualitatives Wachstum im Kerngeschäft.
Die Raiffeisenbank Region linker Zürichsee in Zahlen
| 2024 (in CHF) | 2025 (in CHF) | Veränderung (in Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2’022’674’486 | 2’280’361’049 | +12,7% |
| Kundenausleihungen | 1’670’404’293 | 1’731’284’472 | +3,6% |
| Hypothekarforderungen | 1’626’094’004 | 1’698’249’870 | +4,4% |
| Kundeneinlagen | 1’797’430’138 | 2’031’295’071 | +13,0% |
| Depotvolumen | 784’867’828 | 958’564’174 | +22,1% |
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 17’913’275 | 14’896’123 | –16,8% |
| Geschäftsertrag | 26’814’497 | 24’737’669 | –7,8% |
| Geschäftsaufwand | 15’404’183 | 16’544’419 | +7,4% |
| Geschäftserfolg | 10’553’085 | 7’214’699 | –31,6% |
| Jahresgewinn | 2’805’430 | 2’297’102 | –18,1% |
| Anzahl Mitglieder | 16’472 | 16’863 | +2,4% |
Der Geschäftsbericht für das Jahr 2025 steht Ihnen ab Ende März hier zur Verfügung.