Valable à partir du 30.03.2023
Ces indications sont basées sur les recommandations de Raiffeisen Suisse à ses établissements affiliés. Les taux d'intérêt et les conditions proposés par les différentes Banques Raiffeisen peuvent toutefois s'en écarter.
Investissement à terme à partir de CHF 5'000.– à CHF 250'000.–*
Durée | Taux d'intérêt | Coupure |
---|---|---|
2 ans | 1.250 % | 1'000 |
3 ans | 1.300 % | 1'000 |
4 ans | 1.350 % | 1'000 |
5 ans | 1.400 % | 1'000 |
6 ans | 1.450 % | 1'000 |
7 ans | 1.500 % | 1'000 |
8 ans | 1.550 % | 1'000 |
9 ans | 1.600 % | 1'000 |
10 ans | 1.650 % | 1'000 |
*Investissements plus élevés sur demande auprès de votre banque Raiffeisen